今回はNPBの総捕逸数を調べてみました
※2005年以降のNPBのデータを使用しています。
選手名 | 捕逸数 |
柳沢 裕一 | 1 |
木村 一喜 | 1 |
原 俊介 | 1 |
辻 俊哉 | 1 |
野田 浩輔 | 1 |
大野 隆治 | 1 |
堂上 隼人 | 1 |
星 孝典 | 1 |
駒月 仁人 | 1 |
栗原 陵矢 | 1 |
宇佐見 真吾 | 1 |
村田 善則 | 2 |
古田 敦也 | 2 |
浅井 良 | 2 |
福田 永将 | 2 |
清水 誉 | 2 |
田中 大輔 | 2 |
加藤 健 | 2 |
中村 武志 | 2 |
カツノリ | 2 |
河田 寿司 | 2 |
前田 大輔 | 2 |
中谷 仁 | 2 |
齋藤 俊雄 | 2 |
伏見 寅威 | 2 |
江村 直也 | 2 |
山下 斐紹 | 2 |
太田 光 | 2 |
西田 明央 | 2 |
髙城 俊人 | 3 |
小野 公誠 | 3 |
小宮山 慎二 | 3 |
伊志嶺 忠 | 3 |
岡島 豪郎 | 3 |
石川 亮 | 3 |
岡田 雅利 | 3 |
柿沼 友哉 | 3 |
清水 優心 | 3 |
坂本 誠志郎 | 3 |
磯村 嘉孝 | 3 |
大城 卓三 | 4 |
井野 卓 | 4 |
狩野 恵輔 | 4 |
新沼 慎二 | 4 |
田原 晃司 | 4 |
近藤 健介 | 4 |
岡﨑 太一 | 5 |
日高 剛 | 5 |
上本 達之 | 5 |
金澤 岳 | 5 |
小関 翔太 | 5 |
堀内 謙伍 | 5 |
加藤 匠馬 | 6 |
中嶋 聡 | 6 |
的場 直樹 | 6 |
選手名 | 捕逸数 |
足立 祐一 | 6 |
細山田 武史 | 7 |
高城 俊人 | 7 |
橋本 将 | 7 |
高橋 信二 | 7 |
若月 健矢 | 7 |
桂 依央利 | 7 |
原口 文仁 | 7 |
米野 智人 | 8 |
吉田 裕太 | 8 |
杉山 翔大 | 8 |
實松 一成 | 9 |
田中 雅彦 | 9 |
市川 友也 | 10 |
小田 幸平 | 11 |
福川 将和 | 11 |
小山 桂司 | 11 |
斉藤 俊雄 | 11 |
城島 健司 | 11 |
藤井 彰人 | 11 |
的山 哲也 | 11 |
野口 寿浩 | 12 |
川本 良平 | 12 |
松井 雅人 | 13 |
山崎 勝己 | 13 |
武山 真吾 | 14 |
里崎 智也 | 14 |
鈴木 郁洋 | 15 |
甲斐 拓也 | 15 |
戸柱 恭孝 | 15 |
黒羽根 利規 | 17 |
嶺井 博希 | 18 |
高谷 裕亮 | 18 |
小林 誠司 | 18 |
田上 秀則 | 18 |
梅野 隆太郎 | 19 |
鶴岡 一成 | 19 |
會澤 翼 | 19 |
矢野 輝弘 | 20 |
田村 龍弘 | 21 |
森 友哉 | 22 |
伊藤 光 | 26 |
倉 義和 | 27 |
中村 悠平 | 27 |
大野 奨太 | 29 |
相川 亮二 | 35 |
鶴岡 慎也 | 39 |
石原 慶幸 | 41 |
阿部 慎之助 | 43 |
谷繁 元信 | 44 |
細川 亨 | 49 |
炭谷 銀仁朗 | 57 |
嶋 基宏 | 76 |
上の表は2005年以降の捕逸数なので、2004年以前にプレーしていた成績は含まれていません。
またこのデータはNPBの捕逸数ランキングを元に作成していますので、ランキング外=0として集計しています。従って+2~3個程度誤差があるかもしれません。